Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii obok swojej podstawowej działalności jaką jest komercjalizacja wynalazków i technologii oraz współpraca z biznesem prowadzi oraz zarządza wieloma projektami realizowanymi na potrzeby Politechniki Warszawskiej oraz pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz doktorantów i studentów.
Projekty realizowane oraz koordynowane przez CZIiTT PW
| Opis | Rozp. | Zak. | Wartość PLN | Dofinan-sowanie PLN | Wkład własny CZIiTT PLN | Projekt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK Architektura | 2015-01-01 | 2016-05-31 | Pr. bad. | zak. | |||
| Horyzont 2020 Fabspace 2.0 | 2016-03-01 | 2019-02-28 | Pr. bad. | zak. | |||
| Dialog | 2016-12-16 | 2018-12-15 | Pr. bad. | zak. | |||
| Akcelerator BioTechMed | 2017-01-01 | 2018-09-30 | Pr. bad. | zak. | |||
| Horyzont 2020 GETM3 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 310.079,06 | 310079,06 | Pr. bad. | trwa | |
| Dofin.Premia na Horyzoncie | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 93.558,00 | 93558,00 | Pr. bad. | trwa | |
| Horyzont 2020 KNEiS Płock | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 120220,00 | 108198,00 | 9 439,18 | Pr. bad. | trwa |
| Panda2 (CePT) | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 1929508,98 | 1929508,98 | Pr. bad. | trwa | |
| Inkubator+ | 2017-01-31 | 2019-01-31 | Pr. bad. | zak. | |||
| Kompetentny Wykładowca | 2017-03-01 | 2019-02-28 | Pr. dyd. | zak. | |||
| Klub Profesorski | 2018-01-01 | 2021-12-31 | IN.BU. POZ | trwa | |||
| UoF-ERASMUS + | 2018-01-31 | 2020-12-31 | Pr. dyd. | zak. | |||
| NERW PW | 2018-02-01 | 2022-10-31 | 37985430,39 | 36848567,48 | 397947,70 | Pr. dyd. | trwa |
| CMI-Cyfrowa Polska | 2018-12-11 | 2023-12-31 | 49885951,15 | 49885951,15 | Pr. dyd. | trwa | |
| Laboratorium 5.40 Astrocent | 2019-01-01 | 2021-12-31 | IN.BU. POZ | trwa | |||
| Preinkubacja SZYBKI START | 2019-01-01 | 2022-06-30 | 655 808,52 | 635525,78 | 16841,61 | Pr. dyd. | trwa |
| Gospostrateg Mazovia 20 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 4719020,00 | 4719020,00 | Pr. bad. | trwa | |
| Statut 2018 Komercjalizacja | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Pr. bad. | zak. | |||
| Inkubator 2.0 | 2019-02-01 | 2020-07-31 | Pr. bad. | zak. | |||
| NERW 2 PW | 2019-03-01 | 2023-09-30 | 36254351,27 | 35166720,73 | 249144,96 | Pr. dyd. | trwa |
| Szkoła Orłów | 2019-09-01 | 2022-12-31 | 2022580,35 | 2022580,35 | Pr. dyd. | trwa | |
| IDUB | 2020-01-01 | 2025-12-31 | Pr. bad. | trwa | |||
| Uczelnia Dostępna | 2020-02-01 | 2023-09-30 | 13561460,00 | 1311360,00 | PR.BU. STR | trwa | |
| Społeczna Odpowiedzial-ność Nauki | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 997679,92 | 897879,91 | 56600,01 | Pr. bad. | trwa |
| Inkubator 4.0 | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 2120000,00 | 1900000,00 | 220000,00 | Pr. bad. | trwa |
| MSODI | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 2407825,21 | 2407825,21 | Pr. bad. | trwa | |
| Spinaker Międzynarodowe szkoły letnie PW | 2021-10-01 | 2023-08-31 | 716950,00 | 716950,00 | Pr. dyd. | trwa | |
